Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `conciliacion`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
fecha documento cedula valor
2025-05-21 012924301 1754749867 380.47
2025-05-27 012924428 1726672767 389.70
2025-05-26 012924388 1757624463 362.35
2025-05-05 012922305 1726676958 389.70
2025-05-05 012922306 1754085072 380.47
2025-07-02 012926992 1756767768 362.35
2025-07-02 012926993 1758947343 362.35
2025-05-04 012922395 1755679121 362.35
2025-05-05 012922476 1752153393 380.47
2025-07-02 012927014 1757448533 50.00
2025-05-29 012924512 1758032872 181.18
2025-06-01 012924520 1758032872 181.17
2025-06-30 012926900 1758032872 370.00
2025-07-07 012927071 1758032872 72.08
2025-05-07 012923748 1756968028 362.35
2025-05-20 012924260 1759583816 362.35
2025-05-07 012923747 1756099626 362.35
2025-05-05 012922296 1758372625 362.35
2025-05-05 012922295 1756619407 362.35
2025-05-05 012922425 1760617645 324.75
2025-05-26 012924376 1728045350 200.00
2025-05-07 012922567 1758451858 362.35
2025-07-02 012927013 1750424911 50.00
2025-05-20 012924247 1757896079 362.35
2025-06-12 012926071 1751109271 388.65
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view