Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 8 (9 total, Query took 0.0218 seconds.)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| Filter rows: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5193 | root | localhost:59004 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
16.730 | 0 | 0 | 0.000 | 137208 | 372496 | 0 | 70232 | [BLOB - 39 B] | 0 | |
| 5192 | pma | localhost:59003 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 79.184 | 0 | 0 | 0.000 | 61864 | 62416 | 0 | 70226 | NULL | 0 | ||
| 5191 | root | localhost:59002 | seeddms | Sleep | 0 | NULL | 145.631 | 0 | 0 | 0.000 | 70208 | 372496 | 0 | 70220 | NULL | 0 | ||
| 5190 | pma | localhost:59001 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 228.318 | 0 | 0 | 0.000 | 61864 | 62416 | 0 | 70214 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| Filter rows: |