Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (141 total, Query took 0.0004 seconds.)
SELECT * FROM `informe_costo`
| Filter rows: |
| secuencial | producto | codigo | cantidad_usada_g | costo | fecha | num_orden | responsable | cliente | placa | aseguradora | marca | modelo | tamano | npiezas | observaciones | estado_orden | hora_mano_o_rec | hora_mano_o_uti | total_complementarios | total_mano_obra | cantidad_recomendada_g | producto1 | ad1 | ad2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Desengrasante | 740016B | 591.00 | 6.55 | 04/11/2012 | 3 | Edwin GUerrero | 456456454444 | DSFGD | colonial | A3 3p 97 / 01 | Audi | 11,3 | 2 | TERMINADO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 269.15 | NULL | NULL | NULL | ||
| 3 | Color | A.N.W.B. DONKERBLAUW | 404.28 | 0.92 | 04/11/2012 | 3 | Edwin GUerrero | 456456454444 | DSFGD | colonial | A3 3p 97 / 01 | Audi | 11,3 | 2 | TERMINADO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1420.90 | NULL | NULL | NULL | ||
| NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | 0 | 0 | |
| 3 | Catalizador Color | 0028 | 19.64 | 0.49 | 04/11/2012 | 3 | Edwin GUerrero | 456456454444 | DSFGD | colonial | A3 3p 97 / 01 | Audi | 11,3 | 2 | TERMINADO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 69.03 | NULL | NULL | NULL | ||
| 3 | Thinner Color | 2050B | 71.40 | 0.50 | 04/11/2012 | 3 | Edwin GUerrero | 456456454444 | DSFGD | colonial | A3 3p 97 / 01 | Audi | 11,3 | 2 | TERMINADO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 250.97 | NULL | NULL | NULL | ||
| 3 | Pulimento | 741700 | 400.00 | 6.65 | 04/11/2012 | 3 | Edwin GUerrero | 456456454444 | DSFGD | colonial | A3 3p 97 / 01 | Audi | 11,3 | 2 | TERMINADO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 607.22 | NULL | NULL | NULL | ||
| NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | 0 | 0 | |
| NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | 0 | 0 | |
| 1 | Desengrasante | 740016B | 49.25 | 0.55 | 01/11/2012 | 1 | Edwin GUerrero | Edwin Guerrero | YJHHGJ | colonial | 3E 36 2p - 320i | BMW | 1,66 | 1 | TERMINADO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.88 | NULL | NULL | NULL | ||
| 1 | Masilla Dura | 83920K | 600.00 | 16.22 | 01/11/2012 | 1 | Edwin GUerrero | Edwin Guerrero | YJHHGJ | colonial | 3E 36 2p - 320i | BMW | 1,66 | 1 | TERMINADO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 594.28 | NULL | NULL | NULL | ||
| 1 | Catalizador Masilla Dura | 94836-30 | 30.00 | 2.10 | 01/11/2012 | 1 | Edwin GUerrero | Edwin Guerrero | YJHHGJ | colonial | 3E 36 2p - 320i | BMW | 1,66 | 1 | TERMINADO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.71 | NULL | NULL | NULL | ||
| 1 | Fondo Imprimante Plastico | 934-0B | 114.44 | 1.91 | 01/11/2012 | 1 | Edwin GUerrero | Edwin Guerrero | YJHHGJ | colonial | 3E 36 2p - 320i | BMW | 1,66 | 1 | TERMINADO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 85.83 | NULL | NULL | NULL | ||
| NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | 0 | 0 | |
| NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | 0 | 0 | |
| 4 | Desengrasante | 740016B | 246.25 | 2.73 | 17/03/2013 | 4 | Edwin GUerrero | Edwin Guerrero | 2545 | colonial | A3 3p 97 / 01 | Audi | 1,37 | 1 | TERMINADO | 0 | 0 | 14.00 | 0.00 | 33.74 | NULL | NULL | NULL | ||
| 4 | Masilla Dura | 83920K | 250.00 | 6.76 | 17/03/2013 | 4 | Edwin GUerrero | Edwin Guerrero | 2545 | colonial | A3 3p 97 / 01 | Audi | 1,37 | 1 | TERMINADO | 0 | 0 | 14.00 | 0.00 | 490.46 | NULL | NULL | NULL | ||
| 4 | Catalizador Masilla Dura | 94836-30 | 4.29 | 0.41 | 17/03/2013 | 4 | Edwin GUerrero | Edwin Guerrero | 2545 | colonial | A3 3p 97 / 01 | Audi | 1,37 | 1 | TERMINADO | 0 | 0 | 14.00 | 0.00 | 9.81 | NULL | NULL | NULL | ||
| 4 | Fondo Imprimante Plastico | 934-0B | 228.89 | 3.81 | 17/03/2013 | 4 | Edwin GUerrero | Edwin Guerrero | 2545 | colonial | A3 3p 97 / 01 | Audi | 1,37 | 1 | TERMINADO | 0 | 0 | 14.00 | 0.00 | 117.59 | NULL | NULL | NULL | ||
| NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | 0 | 0 | |
| 4 | Fondo Imprimente Metal | 801-72B | 340.00 | 10.82 | 17/03/2013 | 4 | Edwin GUerrero | Edwin Guerrero | 2545 | colonial | A3 3p 97 / 01 | Audi | 1,37 | 1 | TERMINADO | 0 | 0 | 14.00 | 0.00 | 194.08 | NULL | NULL | NULL | ||
| 4 | Catalizador Fondo Imprimante Metal | 965-60B | 45.30 | 1.78 | 17/03/2013 | 4 | Edwin GUerrero | Edwin Guerrero | 2545 | colonial | A3 3p 97 / 01 | Audi | 1,37 | 1 | TERMINADO | 0 | 0 | 14.00 | 0.00 | 25.86 | NULL | NULL | NULL | ||
| 4 | Thinner Fondo Imprimante Metal | 2255B | 17.00 | 0.22 | 17/03/2013 | 4 | Edwin GUerrero | Edwin Guerrero | 2545 | colonial | A3 3p 97 / 01 | Audi | 1,37 | 1 | TERMINADO | 0 | 0 | 14.00 | 0.00 | 9.71 | NULL | NULL | NULL | ||
| NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | 0 | 0 | |
| 4 | Fondo Imprimante para Fibra | MS-PU-0070 | 275.00 | 2.47 | 17/03/2013 | 4 | Edwin GUerrero | Edwin Guerrero | 2545 | colonial | A3 3p 97 / 01 | Audi | 1,37 | 1 | TERMINADO | 0 | 0 | 14.00 | 0.00 | 188.38 | NULL | NULL | NULL | ||
| 4 | Catalizador Fondo Imprimante Fibra | 0080E | 28.00 | 1.14 | 17/03/2013 | 4 | Edwin GUerrero | Edwin Guerrero | 2545 | colonial | A3 3p 97 / 01 | Audi | 1,37 | 1 | TERMINADO | 0 | 0 | 14.00 | 0.00 | 19.17 | NULL | NULL | NULL |
| Filter rows: |