Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (72 total, Query took 0.0202 seconds.)
SELECT * FROM `ot`
| Filter rows: |
| secuencial | fecha | num_orden | responsable | cliente | placa | aseguradora | marca | modelo | tamaño | npiezas | observaciones | estado_orden | hora_mano_o_rec | hora_mano_o_uti | total_complementarios | total_mano_obra | cod_formix | marca_color | año_color | cod_color | fecha_final | es_auto_nuevo | es_auto_seminuevo | es_auto_nuevo_longevo | producto | ad1 | ad2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01/11/2012 | 2 | Edwin GUerrero | 456456454444 | 23123 | pruebassss | BUSTIPO ECOSELECT | CARROCERIAS MIRAL | 75 | 1 | TERMINADO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2012-11-01 00:00:00 | SI | NO | NO | GLASURIT | 1011 | 2222 | ||||||
| 3 | 04/11/2012 | 3 | Edwin GUerrero | 456456454444 | DSFGD | colonial | A3 3p 97 / 01 | Audi | 11,3 | 2 | TERMINADO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | FLN5551 | FLE | 1985 | 1 | 2012-11-04 00:00:00 | SI | NO | NO | GLASURIT | 2012 | 3333 | ||
| 1 | 01/11/2012 | 1 | Edwin GUerrero | Edwin Guerrero | YJHHGJ | colonial | 3E 36 2p - 320i | BMW | 1,66 | 1 | TERMINADO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2012-11-05 00:00:00 | SI | NO | NO | GLASURIT | NULL | NULL | ||||||
| 4 | 17/03/2013 | 4 | Edwin GUerrero | Edwin Guerrero | 2545 | colonial | A3 3p 97 / 01 | Audi | 1,37 | 1 | TERMINADO | 0 | 0 | 14.00 | 0.00 | 123 | BW | 1956 | b | 2013-04-01 00:00:00 | SI | NO | NO | GLASURIT | NULL | NULL | ||
| 5 | 17/03/2013 | 5 | Edwin GUerrero | Edwin Guerrero | DGDFG | colonial | A3 3p 97 / 01 | Audi | 1,26 | 1 | ELIMINADO | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 123 | BW | 1956 | b | 2013-03-17 00:00:00 | SI | NO | NO | GLASURIT | NULL | NULL | ||
| 6 | 17/03/2013 | 6 | Edwin Guerrero | Martha Escobar | GFDHGHF | LATINA SEGUROS | AVEO ACTIVO | Chevrolet | 3,26 | 3 | EN_PROCESO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2013-03-17 00:00:00 | SI | NO | NO | GLASURIT | NULL | NULL | ||||||
| 7 | 01/04/2013 | 7 | Edwin Guerrero | Edwin Guerrero | ABC-256 | LATINA SEGUROS | Caravan LXI Larga Mod. 97 | Chrysler | 4,6 | 3 | TERMINADO | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 | 1236 | DIV | b | 2013-04-01 00:00:00 | SI | NO | NO | GLASURIT | NULL | NULL | |||
| 8 | 01/04/2013 | 8 | Edwin Guerrero | Martha Escobar | SDFDSFSD | Genesis | A3 5p 00 / 01 | Audi | 1,32 | 1 | TERMINADO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2013-04-01 00:00:00 | SI | NO | NO | SALCOMIX | NULL | NULL | ||||||
| 9 | 29/11/2016 | 9 | Edwin Guerrero | Martha Escobar | 54234523 | Genesis | Audi | A4 4p 95 / 98 / 01 | 1,66 | 1 | EN_PROCESO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-29 00:00:00 | NO | NO | SI | GLASURIT | NULL | NULL | ||||||
| 206 | 206 | 0.009419930589985126 | Carlos Guevara | Martha Escobar | sdfgerwter | LATINA SEGUROS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | NULL | NULL | |
| 205 | 205 | 0.009419930589985126 | Carlos Guevara | Martha Escobar | 324dfewd | ASEGURADORA DEL SUR | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | NULL | NULL | |
| 204 | NULL | 204 | Edwin Guerrero | Martha Escobar | eewewe | LATINA SEGUROS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | NULL | NULL | |
| 21 | 19/01/2017 | 21 | Edwin Guerrero | Martha Escobar | 23232323 | LATINA SEGUROS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | NULL | NULL | |
| 202 | NULL | 202 | Edwin Guerrero | Martha Escobar | 23232323 | LATINA SEGUROS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | NULL | NULL | |
| 203 | NULL | 203 | Edwin Guerrero | Martha Escobar | eewewe | LATINA SEGUROS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | NULL | NULL | |
| 207 | 19/01/2017 | 207 | Carlos Guevara | Martha Escobar | sdfgerwter | LATINA SEGUROS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | NULL | NULL | |
| 208 | 19/01/2017 | 208 | Carlos Guevara | CARLOS MONTENEGRO | gh56546 | LATINA SEGUROS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | NULL | NULL | |
| 209 | 27/01/2017 | 209 | CARLOS MONTENEGRO | 3453245 | Genesis | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | NULL | NULL | ||
| 210 | 27/01/2017 | 210 | Carlos Guevara | Martha Escobar | kjhkj | Genesis | Daewoo | Espero | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | NULL | NULL | |
| 211 | 28/10/2024 | 211 | Edwin Guerrero | Edwin Guerrero | dfsdf | Colonial | BMW | 3E46 4p - 318i | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | NULL | NULL | |
| 212 | 28/10/2024 | 212 | Edwin Guerrero | Edwin Guerrero | dfsdf | Genesis | prueba | KORANDO | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | NULL | NULL | |
| 213 | 28/10/2024 | 213 | Edwin Guerrero | Edwin Guerrero | csdcsd | Genesis | Volkswagen | TODAS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | NULL | NULL | |
| 214 | 28/10/2024 | 214 | Edwin Guerrero | Edwin Guerrero | fgdfg | Genesis | Chevrolet | TODAS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | NULL | NULL | |
| 215 | 28/10/2024 | 215 | Edwin Guerrero | Edwin Guerrero | dfsdf | Colonial | Citroen | Xsara 4p I/II 98 / 00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | NULL | NULL | |
| 216 | 28/10/2024 | 216 | Edwin Guerrero | Edwin Guerrero | fdgfd | Colonial | SSANG YONG | KORANDO | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GLASURIT | NULL | NULL |
| Filter rows: |