Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 19 (20 total, Query took 0.0004 seconds.)
SELECT * FROM `catalizador_masilla`
| Filter rows: |
| tipo | descripcion | presentacion | precio | peso | rendimiento | observaciones | costo2 | costo3 | costo4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94836-30 | GLASURIT | 30 | 2.45 | 35 | 10 | MEZCLAR 1… 2 ..% CON MASSA GLASURIT | 20 | 22 | 24 | |
| 94836-50 | LINEA_90 | 50 | 4.85 | 60 | 20 | MEZCLAR 1… 2 ..% CON MASSA GLASURIT | 21 | 23 | 25 | |
| 94836-50 | LINEA_90 | 50 | 4.85 | 60 | 20 | MEZCLAR 1… 2 ..% CON MASSA GLASURIT | 21 | 23 | 25 | |
| 94836-51 | SALCOMIX | 50 | 4.85 | 60 | 20 | MEZCLAR 1… 2 ..% CON MASSA GLASURIT | 21 | 23 | 25 | |
| 94836-30 | GLASURIT | 30 | 2.45 | 35 | 10 | MEZCLAR 1… 2 ..% CON MASSA GLASURIT | 20 | 22 | 24 | |
| 94836-50 | LINEA_90 | 50 | 4.85 | 60 | 20 | MEZCLAR 1… 2 ..% CON MASSA GLASURIT | 21 | 23 | 25 | |
| 94836-50 | LINEA_90 | 50 | 4.85 | 60 | 20 | MEZCLAR 1… 2 ..% CON MASSA GLASURIT | 21 | 23 | 25 | |
| 94836-51 | SALCOMIX | 50 | 4.85 | 60 | 20 | MEZCLAR 1… 2 ..% CON MASSA GLASURIT | 21 | 23 | 25 | |
| 94836-30 | GLASURIT | 30 | 2.45 | 35 | 10 | MEZCLAR 1… 2 ..% CON MASSA GLASURIT | 20 | 22 | 24 | |
| 94836-50 | LINEA_90 | 50 | 4.85 | 60 | 20 | MEZCLAR 1… 2 ..% CON MASSA GLASURIT | 21 | 23 | 25 | |
| 94836-50 | LINEA_90 | 50 | 4.85 | 60 | 20 | MEZCLAR 1… 2 ..% CON MASSA GLASURIT | 21 | 23 | 25 | |
| 94836-51 | SALCOMIX | 50 | 4.85 | 60 | 20 | MEZCLAR 1… 2 ..% CON MASSA GLASURIT | 21 | 23 | 25 | |
| 94836-30 | GLASURIT | 30 | 2.45 | 35 | 10 | MEZCLAR 1… 2 ..% CON MASSA GLASURIT | 20 | 22 | 24 | |
| 94836-50 | LINEA_90 | 50 | 4.85 | 60 | 20 | MEZCLAR 1… 2 ..% CON MASSA GLASURIT | 21 | 23 | 25 | |
| 94836-50 | LINEA_90 | 50 | 4.85 | 60 | 20 | MEZCLAR 1… 2 ..% CON MASSA GLASURIT | 21 | 23 | 25 | |
| 94836-51 | SALCOMIX | 50 | 4.85 | 60 | 20 | MEZCLAR 1… 2 ..% CON MASSA GLASURIT | 21 | 23 | 25 | |
| 94836-30 | GLASURIT | 30 | 2.45 | 35 | 10 | MEZCLAR 1… 2 ..% CON MASSA GLASURIT | 20 | 22 | 24 | |
| 94836-50 | LINEA_90 | 50 | 4.85 | 60 | 20 | MEZCLAR 1… 2 ..% CON MASSA GLASURIT | 21 | 23 | 25 | |
| 94836-50 | LINEA_90 | 50 | 4.85 | 60 | 20 | MEZCLAR 1… 2 ..% CON MASSA GLASURIT | 21 | 23 | 25 | |
| 94836-51 | SALCOMIX | 50 | 4.85 | 60 | 20 | MEZCLAR 1… 2 ..% CON MASSA GLASURIT | 21 | 23 | 25 |
| Filter rows: |