Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (45 total, Query took 0.0004 seconds.)
SELECT * FROM `catalizador`
| Filter rows: |
| tipo | descripcion | presentacion | precio | peso | rendimiento | observaciones | cod_guia | cod_guia_barniz | cod_guia_color | costo2 | costo3 | costo4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929-93C | GLASURIT | 500 | 18.87 | 492 | 1 | NULL | pu | b | c | 24 | 38 | 53 | |
| 929-93S | GLASURIT | 2500 | 96.99 | 2460 | 1 | NULL | pu | b | c | NULL | 39 | 54 | |
| 0071B | GLASURIT | 1000 | 24.53 | 983 | 1 | NULL | pu | 0 | 0 | 28 | 43 | 58 | |
| 0028 | LINEA_90 | 500 | 12.14 | 491 | 1 | NULL | pu | b | c | 29 | 44 | 59 | |
| 0028B | LINEA_90 | 1000 | 20.51 | 978 | 1 | NULL | pu | b | c | 30 | 45 | 60 | |
| AT-1892 | LINEA_90 | 300 | 3.82 | 270 | 1 | NULL | at | 0 | 0 | 31 | 46 | 61 | |
| AT-1892-A | SALCOMIX | 5000 | 66.72 | 4500 | 1 | NULL | at | 0 | 0 | 32 | 47 | 62 | |
| 965-60B | SALCOMIX | 1000 | 35.57 | 906 | 1 | NULL | pu80172 | 0 | 0 | 33 | 48 | 63 | |
| 0080E | SALCOMIX | 100 | 4.58 | 112 | 1 | catalizacion 8:1 | pu70 | 0 | 0 | 34 | 49 | 64 | |
| 929-93C | GLASURIT | 500 | 18.87 | 492 | 1 | NULL | pu | b | c | 24 | 38 | 53 | |
| 929-93S | GLASURIT | 2500 | 96.99 | 2460 | 1 | NULL | pu | b | c | NULL | 39 | 54 | |
| 0071B | GLASURIT | 1000 | 24.53 | 983 | 1 | NULL | pu | 0 | 0 | 28 | 43 | 58 | |
| 0028 | LINEA_90 | 500 | 12.14 | 491 | 1 | NULL | pu | b | c | 29 | 44 | 59 | |
| 0028B | LINEA_90 | 1000 | 20.51 | 978 | 1 | NULL | pu | b | c | 30 | 45 | 60 | |
| AT-1892 | LINEA_90 | 300 | 3.82 | 270 | 1 | NULL | at | 0 | 0 | 31 | 46 | 61 | |
| AT-1892-A | SALCOMIX | 5000 | 66.72 | 4500 | 1 | NULL | at | 0 | 0 | 32 | 47 | 62 | |
| 965-60B | SALCOMIX | 1000 | 35.57 | 906 | 1 | NULL | pu80172 | 0 | 0 | 33 | 48 | 63 | |
| 0080E | SALCOMIX | 100 | 4.58 | 112 | 1 | catalizacion 8:1 | pu70 | 0 | 0 | 34 | 49 | 64 | |
| 929-93C | GLASURIT | 500 | 18.87 | 492 | 1 | NULL | pu | b | c | 24 | 38 | 53 | |
| 929-93S | GLASURIT | 2500 | 96.99 | 2460 | 1 | NULL | pu | b | c | NULL | 39 | 54 | |
| 0071B | GLASURIT | 1000 | 24.53 | 983 | 1 | NULL | pu | 0 | 0 | 28 | 43 | 58 | |
| 0028 | LINEA_90 | 500 | 12.14 | 491 | 1 | NULL | pu | b | c | 29 | 44 | 59 | |
| 0028B | LINEA_90 | 1000 | 20.51 | 978 | 1 | NULL | pu | b | c | 30 | 45 | 60 | |
| AT-1892 | LINEA_90 | 300 | 3.82 | 270 | 1 | NULL | at | 0 | 0 | 31 | 46 | 61 | |
| AT-1892-A | SALCOMIX | 5000 | 66.72 | 4500 | 1 | NULL | at | 0 | 0 | 32 | 47 | 62 |
| Filter rows: |