Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (30 total, Query took 0.0005 seconds.)
SELECT * FROM `barniz`
| Filter rows: |
| codigo | descripcion | presentacion | peso | rendimiento | costo | catalizacion | porc_thinner | observaciones | cod_guia | costo2 | costo3 | costo4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923-144B | GLASURIT | 1000 | 975 | 8.5 | 29.5 | 2:1 | NULL | HS secado spot | b | 19 | 20 | 21 | |
| 923-155A | LINEA_90 | 5000 | 4875 | 44 | 95.04 | 2:1 | NULL | HS tipo intermedio | b | 60 | 61 | 61 | |
| 923-155B | GLASURIT | 1000 | 975 | 8.5 | 20.16 | 2:1 | NULL | HS tipo intermedio | b | 13 | 14 | 15 | |
| 923-255B | SALCOMIX | 1000 | 986 | 12 | 32.4 | 2:1 | NULL | Aplica e una sola mano | b | 21 | 22 | 23 | |
| 923-45B | SALCOMIX | 1000 | 1020 | 12 | 54 | 2:1 | NULL | especial antiaruños | b | 31 | 32 | 33 | |
| 923-85B | LINEA_90 | 1000 | 980 | 8.5 | 18.96 | 2:1 | NULL | HS tipo economico | b | 12 | 13 | 14 | |
| 923-144B | GLASURIT | 1000 | 975 | 8.5 | 29.5 | 2:1 | NULL | HS secado spot | b | 19 | 20 | 21 | |
| 923-155A | LINEA_90 | 5000 | 4875 | 44 | 95.04 | 2:1 | NULL | HS tipo intermedio | b | 60 | 61 | 61 | |
| 923-155B | GLASURIT | 1000 | 975 | 8.5 | 20.16 | 2:1 | NULL | HS tipo intermedio | b | 13 | 14 | 15 | |
| 923-255B | SALCOMIX | 1000 | 986 | 12 | 32.4 | 2:1 | NULL | Aplica e una sola mano | b | 21 | 22 | 23 | |
| 923-45B | SALCOMIX | 1000 | 1020 | 12 | 54 | 2:1 | NULL | especial antiaruños | b | 31 | 32 | 33 | |
| 923-85B | LINEA_90 | 1000 | 980 | 8.5 | 18.96 | 2:1 | NULL | HS tipo economico | b | 12 | 13 | 14 | |
| 923-144B | GLASURIT | 1000 | 975 | 8.5 | 29.5 | 2:1 | NULL | HS secado spot | b | 19 | 20 | 21 | |
| 923-155A | LINEA_90 | 5000 | 4875 | 44 | 95.04 | 2:1 | NULL | HS tipo intermedio | b | 60 | 61 | 61 | |
| 923-155B | GLASURIT | 1000 | 975 | 8.5 | 20.16 | 2:1 | NULL | HS tipo intermedio | b | 13 | 14 | 15 | |
| 923-255B | SALCOMIX | 1000 | 986 | 12 | 32.4 | 2:1 | NULL | Aplica e una sola mano | b | 21 | 22 | 23 | |
| 923-45B | SALCOMIX | 1000 | 1020 | 12 | 54 | 2:1 | NULL | especial antiaruños | b | 31 | 32 | 33 | |
| 923-85B | LINEA_90 | 1000 | 980 | 8.5 | 18.96 | 2:1 | NULL | HS tipo economico | b | 12 | 13 | 14 | |
| 923-144B | GLASURIT | 1000 | 975 | 8.5 | 29.5 | 2:1 | NULL | HS secado spot | b | 19 | 20 | 21 | |
| 923-155A | LINEA_90 | 5000 | 4875 | 44 | 95.04 | 2:1 | NULL | HS tipo intermedio | b | 60 | 61 | 61 | |
| 923-155B | GLASURIT | 1000 | 975 | 8.5 | 20.16 | 2:1 | NULL | HS tipo intermedio | b | 13 | 14 | 15 | |
| 923-255B | SALCOMIX | 1000 | 986 | 12 | 32.4 | 2:1 | NULL | Aplica e una sola mano | b | 21 | 22 | 23 | |
| 923-45B | SALCOMIX | 1000 | 1020 | 12 | 54 | 2:1 | NULL | especial antiaruños | b | 31 | 32 | 33 | |
| 923-85B | LINEA_90 | 1000 | 980 | 8.5 | 18.96 | 2:1 | NULL | HS tipo economico | b | 12 | 13 | 14 | |
| 923-144B | GLASURIT | 1000 | 975 | 8.5 | 29.5 | 2:1 | NULL | HS secado spot | b | 19 | 20 | 21 |
| Filter rows: |